一、特点
* 迷你尺寸:7 * 5 * 2.3cm / 2.7 * 1.9 * 0.9in。
* 解码能力强,适用于大多数一维和二维条码。
* 即插即用,无需安装任何驱动,使用方便。
* 支持自动连续/自动感应扫描,两种模式可供选择。
* 扫描速度快,解码能力强,可读取不完整和模糊的条码。
* 体积小,易于集成到任何设备中,特别适用于极限空间应用。
* 支持二次开发,串口开发指令完整,支持指令控制模组。
二、技术参数
产品规格 | LCP-100(2D) 二维条码扫描模组 |
传感器 | CMOS |
光源 | 620nm可见红光二极管 |
触发模式 | 自动连续扫描,自动感应扫描,指令控制 |
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 |
分辨率 | 640×480 CMOS (30万像素) |
解码速度 | 500次/秒 |
接口 | RS232,USB,TTL,Micro USB |
解码精度 | 4mil |
外形尺寸(扫描器) | 70×50×23 mm(长x宽x高) |
重量(不含线材) | 47g |
打印对比度 | ≥25% |
解码能力 | 一维: UPC/EAN,with complementary UPC/EAN,Code128,Code39, Code 39Full ASCII,Coda bar,industrial /Interleaved 2 of 5 Code93,MSI,Code11,ISBN,ISSN,China post,GS1 Databar,etc. 二维: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417etc |
景深 | 40-120mm Code 39(5MIL) 20-300mm EAN-13 (13MIL) 25-340mm Code 39(20MIL) 15-500mm Code 39(40MIL) 20-150mm PDF417(6.8MIL) 15-250mm QR Code(20MIL) |
扫描角度 | 转角:360° 偏角:± 65° 倾角:±60° |
电流 | 最大 : 212mA 工作:156mA~212mA 待机: 156mA |
工作电压 | DC5V |
储存温度 | -40°C ~70°C /-40°~ 158°F |
工作温度 | -20°C ~60°C /-4°~ 140°F |
相对湿度 | 0%-95%相对湿度,无冷凝状态 |
跌落测试 | 1.5米落到混凝土上 |
证书 | CE,FCC,RoHS,IP54 |
三、包装细节
* 标准包装清单:扫描模组*1,线材*1,说明书*1,盒子*1。
* 单包装尺寸:123 * 90 * 42mm(USB / TTL / Micro USB); 120* 60 *120mm(RS232)
* 单个毛重:0.15kg(USB / TTL / Micro USB); 0.2kg(RS232)
* 外箱:50个/ 7KG(USB / TTL / Micro USB); 外箱尺寸:470 * 220 * 260mm
* 外箱:50个/ 9KG(RS232); 外箱尺寸:600 * 300 * 240mm